Wykaz dyscyplin na 34. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży
| DYSCYPLINY KONKURENCJE | KATEGORIA D | KATEGORIA M | KATEGORIA J | OPIEKUNOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI | ||||
| (r. 2010-2013) | (r. 2007–2009) | (r. 2004-2006) | ||||||
| Dz. | Ch. | Dz. | Ch. | Dz. | Ch. | N | O | |
| WSPÓŁZAWODNICTWO INDYWIDUALNE | ||||||||
| LEKKOATLETYKA | ||||||||
| Bieg 60 m | + | + | – | – | – | – | – | – |
| Bieg 100 m | – | – | + | + | + | + | – | – |
| Bieg 300 m | + | + | + | + | – | – | – | – |
| Bieg 400 m | – | – | – | – | + | + | – | + |
| Bieg 1000 m | – | – | + | – | + | – | – | – |
| Bieg 1500 m | – | – | – | + | – | + | – | + |
| Bieg przełajowy 500 m | + | + | – | – | – | – | – | – |
| Bieg przełajowy 1000 m | – | – | + | + | + | – | – | + |
| Bieg przełajowy 1500 m | – | – | – | + | – | + | – | + |
| Pchnięcie kulą | – | – | – | – | + | + | – | + |
| Rzut palantówką | + | + | + | + | – | – | + | – |
| Skok w dal | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TENIS STOŁOWY | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BADMINTON | + | + | + | + | + | + | + | + |
| RINGO | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SZACHY | + | + | + | + | + | + | + | + |
| WARCABY | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BIEG NA ORIENTACJĘ | + | + | + | + | + | + | – | + |
| WSPÓŁZAWODNICTWO ZESPOŁOWE | ||||||||
| PIŁKA NOŻNA | – | + | – | + | – | + | – | – |
| PIŁKA KOSZYKOWA | – | – | + | + | + | + | – | – |
| PIŁKA SIATKOWA | – | – | + | + | + | + | – | – |
| WSPÓŁZAWODNICTWO POZA KLASYFIKACJĄ GENERALNĄ | ||||||||
| STRZELECTWO* | – | – | + | + | + | + | + | + |
| BIATHLON LETNI* | – | – | + | + | + | + | + | + |
* Dyscypliny oznaczone gwiazdką mają odrębne klasyfikacje; punkty w nich zdobyte nie wliczają się do klasyfikacji generalnej. Udział w nich nie wlicza się do limitu startów przewidzianego regulaminem.
Kategorie wiekowe:
1. kategoria D (dzieci)- roczniki 2010-2013,
2. kategoria M (młodziki) – roczniki 2007-2009,
3. kategoria J (juniorzy) – roczniki 2004-2006,
4. kategoria N (niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2004 i młodsi,
5. kategoria O (opiekunowie) – roczniki 2003 i starsi.
Dodatkowe aktywności sportowe
W programie PARAFIADY przewidziana również strefa rekreacyjno-sportowa w czasie wolnym przed zawodami i po zakończeniu zawodów (gry i zabawy, pływanie rekreacyjne, treningi strzeleckie, siatkówka rekreacyjnie, badminton).